Penentuan ukuran kertas seri A (A0 A1 A2 A3 A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10) di atas, tidak sembarangan karena itu hasil standarisasi dunia percetakan (ISO).
Inilah rumus ISO dalam membuat ketentuan ukuran kertas seri A:
Berdasar perhitungan rumus tersebut saya dapatkan Ukuran Kertas A0 dengan Panjang = 1.189 mm dan lebar = x 841 mm. Selanjutnya tinggal menurunkan saja dengan pembagian 2 dari luas kertas A0, kemudian kita dapatkan angka seperti ini:
Standar ISO Ukuran Kertas seri A (A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10)
A0 = 841 x 1189 mm, atau = 33.11 × 46.81 inci
A1 = 594 x 841 mm, atau = 23.39 × 33.11 inci
A2 = 420 x 594 mm, atau = 16.54 × 23.39 inci
A3 = 297 x 420 mm, atau = 11.69 × 16.54 inci
A4 = 210 x 297 mm, atau = 8.27 × 11.69 inci
A4s = 215 x 297 mm, atau = 8.46 × 11.69 inci
A5 = 148 x 210 mm, atau = 4.13 × 5.83 inci
A6 = 105 x 148 mm, atau = 4.13 × 5.83 inci
A7 = 74 x 105 mm, atau = 2.91 × 4.13 inci
A8 = 52 x 74 mm, atau = 2.05 × 2.91 inci
A9 = 37 x 52 mm, atau = 1.46 × 2.05 inci
A10 = 26 x 37 mm, atau = 1.02 × 1.46 inci
Gambar jenis dan ukuran kertas :
Ukuran Kertas & Amplop A0, A1, A2, A3, A4, A4s, A5, A6, A7, A8, A9, A10 dalam cm (centimeter)
NAMA | LEBAR (cm) | PANJANG (cm) |
---|---|---|
A0 | 84.1 | 118.9 |
A1 | 59.4 | 84.1 |
A2 | 42 | 59.4 |
A3 | 29.7 | 42 |
A4 | 21 | 29.7 |
A4s | 21.5 | 29.7 |
A5 | 14.8 | 21 |
A6 | 10.5 | 14.8 |
A7 | 7.4 | 10.5 |
A8 | 5.2 | 7.4 |
A9 | 3.7 | 5.2 |
A10 | 2.6 | 3.7 |
NAMA | LEBAR (Inc) | PANJANG (Inc) |
---|---|---|
A0 | 33.11 | 46.81 |
A1 | 23.39 | 33.11 |
A2 | 16.54 | 23.39 |
A3 | 11.69 | 16.54 |
A4 | 8.27 | 11.69 |
A4s | 8.46 | 11.69 |
A5 | 5.83 | 8.27 |
A6 | 4.13 | 5.83 |
A7 | 2.91 | 4.13 |
A8 | 2.05 | 2.91 |
A9 | 1.46 | 2.05 |
A10 | 1.02 | 1.46 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar