Ukuran A1 dalam Pixel
Ukuran Kertas | Lebar | Tinggi |
A1 – 72 PPI | 1684 Pixels | 2384 Pixels |
A1 – 200 PPI | 4678 Pixels | 6622 Pixels |
A1 – 300 PPI | 7017 Pixels | 9933 Pixels |
A1 – 400 PPI | 9356 Pixels | 13244 Pixels |
A1 – 600 PPI | 14034 Pixels | 19866 Pixels |
A1 – 1200 PPI | 28068 Pixels | 39732 Pixels |
ANSI D – 72 PPI | 1584 Pixels | 2448 Pixels |
ANSI D – 200 PPI | 4400 Pixels | 6800 Pixels |
ANSI D – 300 PPI | 6600 Pixels | 10200 Pixels |
ANSI D – 400 PPI | 8800 Pixels | 13600 Pixels |
ANSI D – 600 PPI | 13200 Pixels | 20400 Pixels |
ANSI D – 1200 PPI | 26400 Pixels | 40800 Pixels |
Ukuran ANSI D digunakan di Amerika Serikat dan Kanada.
Ukuran A1 digunakan di Inggris, Eropa dan beberapa negara lain.
Ukuran A2 dalam Pixel
Ukuran Kertas | Lebar | Tinggi |
A2 – 72 PPI | 1191 Pixels | 1684 Pixels |
A2 – 200 PPI | 3308 Pixels | 4678 Pixels |
A2 – 300 PPI | 4962 Pixels | 7017 Pixels |
A2 – 400 PPI | 6616 Pixels | 9356 Pixels |
A2 – 600 PPI | 9924 Pixels | 14034 Pixels |
A2 – 1200 PPI | 19848 Pixels | 28068 Pixels |
ANSI C – 72 PPI | 1224 Pixels | 1584 Pixels |
ANSI C – 200 PPI | 3400 Pixels | 4400 Pixels |
ANSI C – 300 PPI | 5100 Pixels | 6600 Pixels |
ANSI C – 400 PPI | 6800 Pixels | 8800 Pixels |
ANSI C – 600 PPI | 10200 Pixels | 13200 Pixels |
ANSI C – 1200 PPI | 20400 Pixels | 26400 Pixels |
Ukuran A3 dalam Pixel
Ukuran Kertas | Lebar | Tinggi |
A3 – 72 PPI | 842 Pixels | 1191 Pixels |
A3 – 200 PPI | 2339 Pixels | 3308 Pixels |
A3 – 300 PPI | 3508 Pixels | 4962 Pixels |
A3 – 400 PPI | 4677 Pixels | 6616 Pixels |
A3 – 600 PPI | 7016 Pixels | 9924 Pixels |
A3 – 1200 PPI | 14031 Pixels | 19848 Pixels |
Ledger – 72 PPI | 792 Pixels | 1225 Pixels |
Ledger – 200 PPI | 2200 Pixels | 3400 Pixels |
Ledger – 300 PPI | 3300 Pixels | 5100 Pixels |
Ledger – 400 PPI | 4400 Pixels | 6800 Pixels |
Ledger – 600 PPI | 6600 Pixels | 10200 Pixels |
Ledger – 1200 PPI | 13200 Pixels | 20400 Pixels |
|
|
|
Ukuran A4 dalam Pixel
Ukuran Kertas | Lebar | Tinggi |
A4 – 72 PPI | 595 Pixels | 842 Pixels |
A4 – 200 PPI | 1654 Pixels | 2339 Pixels |
A4 – 300 PPI | 2480 Pixels | 3508 Pixels |
A4 – 400 PPI | 3307 Pixels | 4677 Pixels |
A4 – 600 PPI | 4961 Pixels | 7016 Pixels |
A4 – 1200 PPI | 9921 Pixels | 14031 Pixels |
Letter – 72 PPI | 612 Pixels | 792 Pixels |
Letter – 200 PPI | 1700 Pixels | 2200 Pixels |
Letter – 300 PPI | 2550 Pixels | 3300 Pixels |
Letter – 400 PPI | 3400 Pixels | 4400 Pixels |
Letter – 600 PPI | 5100 Pixels | 6600 Pixels |
Letter – 1200 PPI | 10200 Pixels | 13200 Pixels |
Ukuran A5 dalam Pixel
Ukuran Kertas | Lebar | Tinggi |
A5 – 72 PPI | 420 Pixels | 595 Pixels |
A5 – 200 PPI | 1167 Pixels | 1653 Pixels |
A5 – 300 PPI | 1751 Pixels | 2479 Pixels |
A5 – 400 PPI | 2335 Pixels | 3305 Pixels |
A5 – 600 PPI | 4958 Pixels | 3502 Pixels |
A5 – 1200 PPI | 7004 Pixels | 9916 Pixels |
Junior Legal – 72 PPI | 360 Pixels | 576 Pixels |
Junior Legal – 200 PPI | 1000 Pixels | 1600 Pixels |
Junior Legal – 300 PPI | 1500 Pixels | 2400 Pixels |
Junior Legal – 400 PPI | 2000 Pixels | 3200 Pixels |
Junior Legal – 600 PPI | 3000 Pixels | 4800 Pixels |
Junior Legal – 1200 PPI | 6000 Pixels | 9600 Pixels |
Ukuran Legal junior = Kanada dan Amerika Serikat .
Ukuran A5 = Dunia ( Inggris , Australia , Jerman , dll ).
Ukuran Kertas SERI B
Ukuran kertas putih Seri B sering dipakai untuk keperluan pembuatan poster dan lukisan dinding
NAMA | LEBAR (cm) | PANJANG (cm) |
B0 | 100 | 141.4 |
B1 | 70.7 | 100 |
B2 | 50 | 70.7 |
B3 | 35.3 | 500 |
B4 | 25 | 35.3 |
B5 | 17.6 | 25 |
B6 | 12.5 | 17.6 |
B7 | 8.8 | 12.5 |
B8 | 6.2 | 8.8 |
B9 | 4.4 | 6.2 |
B10 | 3.1 | 4.4 |
Ukuran Kertas SERI C
Kertas Seri C digunakan untuk map, kartu post dan amplop
NAMA | LEBAR (cm) | PANJANG (cm) |
C0 | 91.7 | 129.7 |
C1 | 64.8 | 91.7 |
C2 | 45.8 | 64.8 |
C3 | 32.4 | 45.8 |
C4 | 22.9 | 32.4 |
C5 | 16.2 | 22.9 |
C6 | 11.4 | 16.2 |
C7 | 8.1 | 11.4 |
C8 | 5.7 | 8.1 |
Ukuran Kertas SERI R
Seri R adalah jenis kertas foto tentunya buat mencetak foto. Biasanya
familiar studio foto kalau anda mau cetak pasti ditanya ukuran R
berapa?
NAMA | LEBAR (cm) | PANJANG (cm) |
2R | 6 | 9 |
3R | 8.9 | 12.7 |
4R | 10.2 | 15.2 |
5R | 12.7 | 17.8 |
6R | 15.2 | 20.3 |
8R | 20.3 | 25.4 |
8R+ | 20.3 | 30.5 |
10R | 25.4 | 30.5 |
10R+ | 25.4 | 38.1 |
Ukuran Kertas SERI F
Sering kita sebut kertas Folio dan lebih cocok untuk fotocopy
Ukuran F4 atau Folio = 21,0 x 33,0 cm
Tidak ada komentar:
Posting Komentar